Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]

SCHEDULE OF GROSS PROFIT OR LOSS REPORTING SEGMENT (Details)

v3.26.1
SCHEDULE OF GROSS PROFIT OR LOSS REPORTING SEGMENT (Details) - USD ($)
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Cost of revenues $ 4,587,602 $ 6,595,220 $ 9,735,800 $ 12,721,051
Gross profit (loss) 3,478,190 4,412,280 7,592,420 9,155,518
Compensation expense 1,900,689 1,661,971 3,579,437 3,398,159
Marketing, general and administrative 2,153,923 3,193,889 4,581,744 6,578,307
Total operating expenses 4,740,691 5,767,787 9,431,139 7,976,088
Income (loss) from operations (1,262,501) (1,355,507) (1,838,719) 1,179,430
Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net 7,836,040 10,586,121 16,815,309 20,404,878
Related Party [Member]        
Revenues, net 229,752 421,379 512,911 1,471,691
Cost of revenues    
AOS Group Inc [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues 24,316 152,153 81,872 289,340
Gross profit (loss) (24,391) 207,730 (27,117) 256,197
Compensation expense 36,534 17,779 73,342 33,909
Professional fees 1,905 18,688 (442) 43,975
Marketing, general and administrative 10,989 86,594 70,907 195,311
Total operating expenses 49,428 123,061 143,807 273,195
Income (loss) from operations (73,819) 84,669 (170,924) (16,998)
Fair value share adjustment gain      
AOS Group Inc [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net (75) 359,883 54,755 545,537
AOS Group Inc [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net
Skylar Inc [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues 1,063,017 1,307,609 2,232,778 1,866,591
Gross profit (loss) 2,422,153 1,137,525 4,924,892 1,992,476
Compensation expense 576,074 216,221 1,119,017 436,620
Professional fees 13,585 62,591 25,724 116,823
Marketing, general and administrative 1,073,530 772,298 2,152,243 1,631,787
Total operating expenses 1,663,189 1,051,110 3,296,984 2,185,230
Income (loss) from operations 758,963 86,415 1,627,908 (192,754)
Fair value share adjustment gain      
Skylar Inc [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net 3,485,170 2,445,134 7,157,670 3,859,067
Skylar Inc [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net
Soylent Nutrition, Inc [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues 2,405,236 4,387,889 5,547,558 8,843,373
Gross profit (loss) 583,960 2,366,592 1,827,644 5,165,707
Compensation expense 241,555 571,346 465,564 1,212,650
Professional fees 72,041 166,398 221,818 280,521
Marketing, general and administrative 585,763 1,465,071 1,353,953 3,081,587
Total operating expenses 899,359 2,202,815 2,041,335 882,229
Income (loss) from operations (315,399) 163,777 (213,691) 4,283,478
Fair value share adjustment gain       (3,692,529)
Soylent Nutrition, Inc [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net 2,989,196 6,754,481 7,375,202 14,009,080
Soylent Nutrition, Inc [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net
Whipshots LLC [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues
Gross profit (loss) 229,752 421,379 512,911 1,471,691
Compensation expense 328,817 127,661 538,045 220,408
Professional fees 36,372 52,714 71,456 161,675
Marketing, general and administrative 42,754 369,855 287,072 680,418
Total operating expenses 407,943 550,230 896,573 1,062,501
Income (loss) from operations (178,191) (128,851) (383,662) 409,190
Fair value share adjustment gain      
Whipshots LLC [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net
Whipshots LLC [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net 229,752 421,379 512,911 1,471,691
Winona Pure Inc [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues 1,095,033 747,569 1,873,592 1,721,747
Gross profit (loss) 266,716 279,054 354,090 269,447
Compensation expense 217,162 125,277 508,089 254,317
Professional fees 26,118 26,118
Marketing, general and administrative 117,464 121,386 142,084 150,233
Total operating expenses 360,744 246,663 676,291 404,550
Income (loss) from operations (94,028) 32,391 (322,201) (135,103)
Fair value share adjustment gain      
Winona Pure Inc [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net 1,361,749 1,026,623 2,227,682 1,991,194
Winona Pure Inc [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net
Corporate Segment [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues
Gross profit (loss)
Compensation expense 500,547 603,687 875,380 1,240,255
Professional fees 536,058 611,536 925,284 1,089,157
Marketing, general and administrative 323,423 378,685 575,485 838,971
Total operating expenses 1,360,028 1,593,908 2,376,149 3,168,383
Income (loss) from operations (1,360,028) (1,593,908) (2,376,149) (3,168,383)
Fair value share adjustment gain      
Corporate Segment [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net
Corporate Segment [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net
Total Segment [Member] | Segment [Member]        
Cost of revenues 4,587,602 6,595,220 9,735,800 12,721,051
Gross profit (loss) 3,478,190 4,412,280 7,592,420 9,155,518
Compensation expense 1,900,689 1,661,971 3,579,437 3,398,159
Professional fees 686,079 911,927 1,269,958 1,692,151
Marketing, general and administrative 2,153,923 3,193,889 4,581,744 6,578,307
Total operating expenses 4,740,691 5,767,787 9,431,139 7,976,088
Income (loss) from operations (1,262,501) (1,355,507) (1,838,719) 1,179,430
Fair value share adjustment gain       (3,692,529)
Total Segment [Member] | Segment [Member] | Nonrelated Party [Member]        
Revenues, net 7,836,040 10,586,121 16,815,309 20,404,878
Total Segment [Member] | Segment [Member] | Related Party [Member]        
Revenues, net $ 229,752 $ 421,379 $ 512,911 $ 1,471,691